专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1043%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146078-146080期 | 小 | 146078期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146077-146079期 | 小 | 146077期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146076-146078期 | 小 | 146076期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146075-146077期 | 小 | 146075期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146072-146074期 | 小 | 146074期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146071-146073期 | 小 | 146071期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146070-146072期 | 小 | 146070期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146068-146070期 | 小 | 146069期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146065-146067期 | 小 | 146067期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146064-146066期 | 大 | 146064期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146063-146065期 | 小 | 146063期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146060-146062期 | 小 | 146062期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146057-146059期 | 小 | 146059期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146054-146056期 | 小 | 146056期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146052-146054期 | 小 | 146053期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146051-146053期 | 小 | 146051期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146050-146052期 | 小 | 146050期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146047-146049期 | 小 | 146049期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146045-146047期 | 小 | 146046期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146044-146046期 | 小 | 146044期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146041-146043期 | 小 | 146043期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146040-146042期 | 小 | 146040期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146039-146041期 | 小 | 146039期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146038-146040期 | 小 | 146038期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146037-146039期 | 大 | 146037期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146036-146038期 | 小 | 146036期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146033-146035期 | 小 | 146035期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146032-146034期 | 大 | 146032期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146029-146031期 | 小 | 146031期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146026-146028期 | 大 | 146028期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146024-146026期 | 小 | 146025期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146021-146023期 | 小 | 146023期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146020-146022期 | 小 | 146020期 4连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146019-146021期 | 小 | 146019期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146018-146020期 | 大 | 146018期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146015-146017期 | 小 | 146017期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146013-146015期 | 大 | 146014期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146010-146012期 | 小 | 146012期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146007-146009期 | 小 | 146009期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146004-146006期 | 小 | 146006期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146001-146003期 | 小 | 146003期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146000-146002期 | 小 | 146000期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。